Прайс на услуги ремонта грузовых автомобилей СКАЧАТЬ.
Приложение №1 | |||
К договору №_____ от ____ 201__ года | |||
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ (ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ) |
Действителен на 2018 г. Цены без учета налогов |
||
ООО "Авто-Зип" | |||
Калужская область г. Обнинск улица Комарова дом 1 тел (484) 394-28-47 http:// www.auto-zip.ru / e-mail: info-zip@rambler.ru | |||
Блоки цилиндров | Цена, руб. | ||
Расточка и хонингование блока цилиндров и гильз | Отечественные | (за цилиндр) | 660 |
Иномарка | (за цилиндр) | 1800 | |
Гильзовка с хонигованием (без учета стоимости гильз) | Отечественные | (за цилиндр) | 1800 |
Иномарка | (за цилиндр) | 4200 | |
Работа по 1 цилиндру | + 20% | ||
Шлифовка коленвалов | |||
Шлифовка коленвала | ГАЗ 52/53 | 3000 | |
ЯМЗ-238 | 8800 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок" | 4500 | ||
Трактор Д 260 | 6000 | ||
ЗИЛ | 3000 | ||
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | 10100 | ||
КамАЗ, ЯМЗ-236, ЗИЛ-дизель, А41, Д65, СМД | 5600 | ||
Иномарка ( 4 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 8000 | ||
Иномарка ( 6 цилиндров) со шлифовкой галтелей |
13000 |
||
Иномарка ( 8 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 18000 | ||
Иномарка (длина вала от 1200 мм) Круп.габарит. | 21000 | ||
Иномарка (длина вала от 1600 мм) Круп.габарит. | 25000 | ||
Шлифовка только шатунных или коренных шеек | -40% | ||
Дополнительные услуги по коленвалу | |||
Полировка | ГАЗ, ЗИЛ, Трактор Д 240-245, Бычок | (за шейку) | 80 |
ЗИЛ-дизель, КамАЗ, ЯМЗ, Трактор прочие | (за шейку) | 80 | |
Д-160 | (за шейку) | 200 | |
Иномарка | (за шейку) | 240 | |
Обработка поверхности под упорные полукольца | 950 | ||
Рихтовка коленвала (без гарантии) | |||
прогиб до 0,5 мм | 950 | ||
прогиб более 0,5 мм | 1530 | ||
Балансировка коленвала в сборе | ГАЗ, "Бычок" | 1450 | |
ЗИЛ/Камаз | 1750/2500 | ||
Восстановление маслосгонной накатки | 600 | ||
Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ГАЗ / ЗИЛ | 750 | |
КамАЗ, ЯМЗ-236 / ЯМЗ- 238 | 2000/2500 | ||
Обработка по плоскости | |||
Головка блока цилиндров | ГАЗ 53, ЗИЛ | (за головку) | 1500 |
Трактор Д 240-245, "Бычок" | (за головку) | 1600 | |
ЯМЗ | ( за цилиндр) | 500 | |
Иномарка | ( за цилиндр) | 650 | |
Иномарки крупногабаритные (от 980 мм и более) | ( за цилиндр) | 1000 | |
Блок цилиндров | Иномарка | ( за цилиндр) | 1600 |
Иномарки V-образные | ( за цилиндр) | 2200 | |
Ремонт постели коленвала | 0 | ||
Ремонт постели коленвала | ЗИЛ, ГАЗ | 7980 | |
КАМАЗ, ЗИЛ- дизель, ЯМЗ, Трактор | 990 | ||
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | 12300 | ||
Иномарка | ( за цилиндр) | 2980 | |
Иномарки крупногабаритные (от 980 мм и более) | ( за цилиндр) | 3950 | |
Ремонт постели коленвала при «напылении» | + 50% | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% | ||
Ремонт постели распредвала | |||
Ремонт постели распредвала | ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ-236, Трактор | 4890 | |
ЯМЗ-238 | 5990 | ||
Иномарки рядные | ( за цилиндр) | 1950 | |
Иномарки V-образные | ( за цилиндр) | 2100 | |
Иномарки крупногабаритные (от 980 мм и более) | ( за цилиндр) | 2700 | |
Ремонт постели распредвала при «напылении» | + 50% | ||
Укладка вала (показательная) | + 20% |
Ремонт клапанного механизма | Цена, руб. | ||
Разборка, ремонт клапанного механизма | ГАЗ, ЗИЛ | (за головку) | 4350 |
ЯМЗ , ЗИЛ-Дизель, КамАЗ | (за цилиндр) | 1350 | |
Трактор Д 240-245, "Бычок" | (за головку) | 4650 | |
Рассухарить клапана (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 40 | |
ЯМЗ, КамАЗ | 50 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | 50 | ||
Иномарка | 70 | ||
Засухарить клапана (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 40 | |
ЯМЗ, КамАЗ | 50 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | 50 | ||
Иномарка | 80 | ||
Замена маслосъемных колпачков (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 50 | |
ЯМЗ, КамАЗ | 60 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | 60 | ||
Иномарка | 135 | ||
Замена направляющих втулок клапанов (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 180 | |
ЯМЗ, КамАЗ | 230 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | 200 | ||
Иномарка | 340 | ||
Правка седела с притиркой клапана ( за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 270 | |
ЯМЗ, КамАЗ | 320 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | 280 | ||
Иномарка | 390 | ||
Правка седел ( за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 170 | |
ЯМЗ, КамАЗ | 220 | ||
Трактор Д 240-245, "Бычок", ЗИЛ-Дизель | 180 | ||
Иномарка | 240 | ||
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ | 100 | |
ЯМЗ, КамАЗ, ЗИЛ-Дизель, Трактора, "Бычок" | 130 | ||
Иномарка | 240 | ||
Притирка клапана правка старого (за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактор Д 240-245, "Бычок" | 100 | |
Замена клапана перед притиркой обязательна! | Иномарка | 150 | |
Замена седла с изготовлением седла (цена за единицу) | ГАЗ, ЗИЛ,ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактора, "Бычок" | 1470 | |
Иномарка | 1870 | ||
Замер клапанного механизма | ( 1клапан) | 15,00 | |
Замена стакана форсунки (за единицу) | ЯМЗ/Иномарка | 690/1500 | |
Проверка герметичности (после замены стакана форсунки) | ЯМЗ-236/ЯМЗ-238 | (за головку) | 660/840 |
При выполнении штучной работы | + 20% | ||
Иномарки крупногабаритные (от 980 мм и более) | + 10% | ||
Ремонт шатунов | 0,00 | ||
Ремонт НГШ (за шатун) |
ГАЗ, ЗИЛ | 540 | |
КамАЗ, ЯМЗ с плоским разъемом | 875 | ||
ЯМЗ с зубчатым разъемом | 1495 | ||
Иномарка | 1140 | ||
с Т-образным или зубчатым разъемом | 2910 | ||
с штифтовым замком | 3910 | ||
Ремонт ВГШ ( без стоимости материалов, за шатун) | ГАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, КамАЗ | 800 | |
Иномарка | 1250 | ||
Межосевое расстояние между ВГШ и НГШ ( за шатун) | 200 | ||
Работа по одному шатуну | + 20% | ||
Опрессовка | |||
Головка блока цилиндров | ГАЗ, ЗИЛ /Д 240-245, "Бычок" | (за головку) | 1700 |
ЯМЗ 236, Д-160, А-01 и их аналоги | (за головку) | 2900 | |
ЯМЗ 238 | (за головку) | 3300 | |
Иномарка | (за цилиндр) | 1100 | |
Крупногабаритные (от 980 мм и более) | (за цилиндр) | 1250 | |
Рядный блок цилиндров | Иномарка 4-6 цилиндров | (за цилиндр) | 1900 |